afficher_partitions_linux
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| afficher_partitions_linux [2025/08/23 19:53] – oxfam | afficher_partitions_linux [2025/08/23 22:58] (current) – [sudo fdisk -l et sudo parted print] oxfam | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Afficher les disques et les partitions sous Linux ====== | ====== Afficher les disques et les partitions sous Linux ====== | ||
| - | Il existe plusieurs commande | + | Commandes |
| - | ====== La commande < | + | ===== lsblk ===== |
| - | La commande '' | + | Affichage taille, point de montage, ... des périphériques |
| < | < | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| </ | </ | ||
| - | L' | + | Option |
| < | < | ||
| $ lsblk -f | $ lsblk -f | ||
| - | NAME FSTYPE | + | NAME FSTYPE |
| - | sda 8:0 0 447, | + | sda |
| - | sdb 8:16 0 894, | + | sdb |
| - | ├─sdb1 | + | ├─sdb1 |
| - | └─sdb2 | + | └─sdb2 |
| - | sdc 8:32 | + | sdc |
| - | sdd 8:48 | + | sdd |
| - | └─sdd1 | + | └─sdd1 |
| - | nvme0n1 | + | nvme0n1 |
| - | ├─nvme0n1p1 | + | ├─nvme0n1p1 |
| - | ├─nvme0n1p2 | + | ├─nvme0n1p2 |
| - | ├─nvme0n1p3 | + | ├─nvme0n1p3 |
| - | └─nvme0n1p4 | + | └─nvme0n1p4 |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== df -h ===== | ||
| + | |||
| + | Affichage taille, utilisation, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ df -h | ||
| + | Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur | ||
| + | tmpfs 1,6G 5,1M 1,6G 1% /run | ||
| + | / | ||
| + | tmpfs 7,8G 8,3M 7,8G 1% /dev/shm | ||
| + | tmpfs 5,0M | ||
| + | tmpfs 7,8G | ||
| + | / | ||
| + | tmpfs 1,6G 2,6M 1,6G 1% / | ||
| + | / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Pour exclure le type '' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ df -hx tmpfs | ||
| + | Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== fdisk -l ===== | ||
| + | |||
| + | Affichage d' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ sudo fdisk -l /dev/sdb | ||
| + | Disque /dev/sdb : 894,25 GiB, 960197124096 octets, | ||
| + | Disk model: KINGSTON SA400S3 | ||
| + | Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets | ||
| + | Taille de secteur (logique / physique) : | ||
| + | taille d'E/S (minimale / optimale) : | ||
| + | Type d' | ||
| + | Identifiant de disque : B901B613-9E99-443F-AC04-C06CE7FA1B05 | ||
| + | |||
| + | Périphérique Début | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== parted print ===== | ||
| + | |||
| + | Affichage d' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ sudo parted /dev/sdb print | ||
| + | Modèle : ATA KINGSTON SA400S3 (scsi) | ||
| + | Disque /dev/sdb : 960GB | ||
| + | Taille des secteurs (logiques/ | ||
| + | Table de partitions : gpt | ||
| + | Drapeaux de disque : | ||
| + | |||
| + | Numéro | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
afficher_partitions_linux.1755971611.txt.gz · Last modified: by oxfam
