User Tools

Site Tools


afficher_partitions_linux

This is an old revision of the document!


Afficher les disques et les partitions sous Linux

Il existe plusieurs commande pour afficher des informations sur les disques et les partitions.

La commande <code>lsblk<lsblk>

La commande lsblk permet d'afficher des informations sur les périphériques <em>bloc</em> (disques, clés, partitions, …).

$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0 447,1G  0 disk 
sdb           8:16   0 894,3G  0 disk 
├─sdb1        8:17   0     1M  0 part 
└─sdb2        8:18   0 894,3G  0 part /
sdc           8:32   1     0B  0 disk 
sdd           8:48   1 999,2M  0 disk 
└─sdd1        8:49   1   462M  0 part /media/tux/3.2.2-15-amd64
nvme0n1     259:0    0 953,9G  0 disk 
├─nvme0n1p1 259:1    0     1M  0 part 
├─nvme0n1p2 259:2    0   977M  0 part 
├─nvme0n1p3 259:3    0  46,6G  0 part 
└─nvme0n1p4 259:4    0 906,3G  0 part /home

L'option -f affiche le format des partitions, l'espace disponible et le % d'utilisation.

$ lsblk -f
NAME        FSTYPE   FSVER            LABEL          UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda           8:0    0 447,1G  0 disk 
sdb           8:16   0 894,3G  0 disk 
├─sdb1        8:17   0     1M  0 part 
└─sdb2        8:18   0 894,3G  0 part /
sdc           8:32   1     0B  0 disk 
sdd           8:48   1 999,2M  0 disk 
└─sdd1        8:49   1   462M  0 part /media/esalice/3.2.2-15-amd64
nvme0n1     259:0    0 953,9G  0 disk 
├─nvme0n1p1 259:1    0     1M  0 part 
├─nvme0n1p2 259:2    0   977M  0 part 
├─nvme0n1p3 259:3    0  46,6G  0 part 
└─nvme0n1p4 259:4    0 906,3G  0 part /home/esalice
afficher_partitions_linux.1755971611.txt.gz · Last modified: by oxfam

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki